Resultaten - RKVV Limmen

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Resultaten

Resultaten

Seiz. Klasse Plaats Wdstr W G V Pnt Voor Tegen
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10  
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03 3A 8 22 7 7 8 28 32 29 0
01/02 3A 6 22 8 7 7 31 35 28 0
00/01 3A 5 22 8 6 8 30 36 33 0
99/00 3B 3 22 12 5 5 41 45 31 0
98/99 3A 8 22 7 7 8 28 32 34 0
97/98 3A 9 22 7 5 10 26 30 47 0
96/97 3A 6 22 10 4 8 34 38 35 0
95/96 4b 1 22 12 8 2 44 55 29 0
94/95 4b 9 22 6 8 8 20 37 36 0
93/94 4b 3 22 27 50 36 0
92/93 4b 5 22 25 49 40 0
91/92 3a 12 22 6 15 54 0
90/91 2a 12 22 0 5 17 5 22 71 0
89/90 2a 9 22 8 1 13 17 36 43 0
88/89 2a 6 20 8 4 8 20 38 50 0
87/88 2a 10 22 7 5 10 19 41 49 0
86/87 2a 2 22 10 7 5 27 50 30 0
85/86 2a 5 22 10 5 7 25 42 30 0
84/85 3a 1 22 12 8 2 32 40 20 0
83/84 3a 8 22 6 9 7 21 24 29 0
82/83 3a 2 22 13 3 6 29 43 30 0
81/82 3a 6 22 10 6 6 26 34 26 0
80/81 3a 4 22 9 6 7 24 44 33 0
79/80 3a 10 22 5 6 11 16 17 31 0
78/79 3a 9 22 6 6 10 18 20 33 0
77/78 4a 1 22 14 5 3 33 47 19 0
76/77 4a 5 22 9 5 8 23 32 27 0
75/76 4a 6 22 6 8 8 20 26 23 0
74/75 4a 3 22 10 6 6 26 38 24 0
73/74 4a 7 22 7 7 8 21 23 24 0
72/73 4a 4 22 9 6 7 24 41 32 0
71/72 4a 5 22 7 9 6 23 28 26 0
70/71 4a 9 22 5 7 10 17 31 36 0
69/70 4b 6 22 9 3 10 21 38 37 0
68/69 4a 3 22 11 4 7 26 37 27 0
67/68 4b 2 22 14 3 5 31 38 19 0
66/67 4b 2 22 12 4 6 28 50 35 0
65/66 4b 9 22 6 5 11 17 38 54 0
64/65 4b 9 22 7 5 10 19 48 54 0
59/60 4a 11 20 3 4 13 10 18 50 0
58/59 4a 11 22 6 4 12 16 34 54 0
57/58 4a 6 22 7 7 8 21 47 53 0
55/56 4a 11 20 4 3 13 11 26 54 0
54/55 4b 10 22 7 3 12 17 33 61 0
53/54 4a 10 22 6 5 11 17 30 38 0
52/53 4a 9 22 5 6 11 16 30 37 0
51/52 4b 8 24 8 6 10 22 39 44 0
50/51 4a 8 22 8 3 11 19 47 58 0
49/50 4c 7 18 5 6 7 16 35 43 0
48/49 4c 5 19 6 7 6 19 43 37 0
47/48  ..
46/47  ..
45/46
44/45
43/44
42/43
41/42
40/41
39/40
38/39
37/38
36/37
35/36
34/35
33/34
32/33
31/32
Totaal 1089 1802 1873
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!