Zwaluwen Jeugd Beker O19 1/8 finales Groep 1 A - RKVV Limmen

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Zwaluwen Jeugd Beker O19 1/8 finales Groep 1 A

Zwaluwen Jeugd Beker O19 1/8 finales Groep 1 A

Team G P
1 Kolping Boys JO19-1 1 3
2 DOVO JO19-1 1 3
3 IJFC JO19-1 1 3
4 Hercules JO19-1 1 3
5 WV-HEDW JO19-1 1 3
6 Hillegom sv JO19-1 1 1
7 RODA '23 Rksv JO19-1 1 1
8 FC Den Helder JO19-1 1 1
9 Kleine Sluis JO19-1 1 1
10 Ouderkerk sv. JO19-1 0 0
11 Volendam (rkav) JO19-1 0 0
12 Nieuwland ASC JO19-1 1 0
13 Zeeburgia avv JO19-1 1 0
14 Spakenburg JO19-1 1 0
15 Abcoude fc JO19-1 1 0
16 Limmen JO19-1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!